Ipad firmy Apple to popularne urządzenie, które umożliwia strumieniowe przesyłanie filmów, surfowanie po Internecie, prowadzenie interesów i nie tylko. Jeśli jesteś na rynku iPada, masz kilka opcji. Nowsze modele są dostępne w Apple Store, ale starszy model może być tańszy i pasować do Twoich potrzeb.
Aby podjąć właściwą decyzję o zakupie iPada, porównaj iPady. Rozważ cechy i ceny każdego modelu. Oto krótki przewodnik po wszystkich modelach iPada, dzięki któremu znajdziesz iPada, który najlepiej pasuje do Twojej rodziny.
Ipad zadebiutował w kwietniu 2010 roku. Kosztował 499 USD, miał rozdzielczość 1024x768 i oferował do 64 GB pamięci wewnętrznej.
Główne cechy iPada
Gdy próbujesz zrozumieć różne modele i ceny iPada, należy wziąć pod uwagę cztery główne kwestie: rozmiar, sieć, akcesoria i pamięć masową.
Rozmiar
Z biegiem lat różne modele iPada były dostępne w różnych rozmiarach ekranu: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 i 12,9 cala. Jednak nie wszystkie rozmiary ekranów są tworzone jednakowo. Niektórzy używają lepszej i często droższej technologii.
Sieć
Wszystkie modele iPadów oferują Wi-Fi do pracy w sieci. Istnieją również wersje, które oferują Wi-Fi + Cellular, z planami transmisji danych od operatorów takich jak AT&T, T-Mobile i Verizon.
Akcesoria
Modele iPada Pro obsługują najnowsze wersje akcesoriów Apple Pencil i Apple Smart Keyboard. Inteligentna klawiatura sprawia, że iPad jest opłacalnym zamiennikiem laptopa dla wielu osób. Apple Pencil jest świetny dla artystów i robienia notatek. Inne modele iPada obsługują starsze wersje tych akcesoriów.
Pamięć
Najlepsze modele iPada Pro oferują do 2 TB pamięci. Wcześniejsze modele są ograniczone do 32 GB i 128 GB. Zawsze warto kupować tyle miejsca, na ile Cię stać.
Aktualna tabela porównawcza modeli iPada
Oto przegląd funkcji obecnych modeli iPada.
iPad Pro 12,9 cala 5. generacji | iPad Pro 11-calowy 3. generacji | iPad Air 5. generacji | iPad 9. generacji | iPad mini 6. generacji | |
Recenzje | Recenzja iPada Pro 12,9 cala | Recenzja iPada Pro 11 cali | Przegląd iPada Air | Recenzja iPada | Przegląd iPada mini 6. generacji |
Procesor | M1 chip 8-rdzeniowy procesor graficzny, silnik neuronowy | M1 chip 8-rdzeniowy procesor graficzny, silnik neuronowy | Chip M1, 8-rdzeniowy procesor, 8-rdzeniowy procesor graficzny Neural Engine | Chip A13 Bionic, architektura 64-bitowa, silnik neuronowy | Chip A15 Bionic, 6-rdzeniowy procesor, 5-rdzeniowy układ graficzny, 16-rdzeniowy silnik neuronowy |
Pojemność | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Rozmiar ekranu (w calach) | 12,9-calowy wyświetlacz Liquid Retina XDR | 11-calowy wyświetlacz Liquid Retina | 10,9-calowy wyświetlacz Liquid Retina | 10,2-calowy wyświetlacz Retina | 8,3-calowy wyświetlacz Liquid Retina |
Rozdzielczość | 2732x2048 rozdzielczość przy 264 PPI | 2388x1668 rozdzielczość przy 264 PPI | Rozdzielczość 2360x1640 przy 264 PPI | Rozdzielczość 2160x1620 przy 264 PPI | 2266x1488 rozdzielczość przy 326 PPI |
Ekran True Tone | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Łączność | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 dual band | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 4.2 dual band | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 dual band |
Obsługiwane sieci LTE | AT&T, T-Mobile, Verizon Sprawdź więcej | AT&T, T-Mobile, Verizon Sprawdź więcej | AT&T, T-Mobile, Verizon Sprawdź więcej | AT&T, T-Mobile, Verizon Sprawdź więcej | AT&T, T-Mobile, Verizon Sprawdź więcej |
Wspomagany GPS | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
ID twarzy | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie |
Dotknij ID | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak |
Apple Pencil | druga generacja | druga generacja | druga generacja | 1. generacja | druga generacja |
Inteligentna klawiatura | Tak (również Magiczna klawiatura) | Tak (również Magiczna klawiatura) | Tak (również Magiczna klawiatura) | Tak | Logitech |
USB-C | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Kamera | System kamer Pro, kamery 12MP Wide i 10MP Ultra Wide. Przedni aparat 12 MP ultraszerokokątny | System kamer Pro, kamery 12MP Wide i 10MP Ultra Wide. Przedni aparat 12 MP ultraszerokokątny |
Kamera szerokokątna 12 MPAparat przedni ultraszerokokątny 12 MP | Kamera szerokokątna 8 MPAparat przedni ultraszerokokątny 12 MP | Kamera szerokokątna 12 MPAparat przedni ultraszerokokątny 12 MP |
Nagrywa wideo | Do 4K | Do 4K | Do 4K | Do 1080p | Do 4K |
Wideo w zwolnionym tempie | 1080p przy 120 FPS lub 240 FPS | 1080p przy 120 FPS lub 240 FPS | 1080p przy 120 FPS lub 240 FPS | 720p przy 120 klatkach na sekundę | 1080p przy 120 FPS lub 240 FPS |
Wyjście HDMI | Z adapterem | Z adapterem | Z adapterem | Z adapterem | Z adapterem |
Waga (w funtach) | 1,5 funta (Wi-Fi), 1,51 funta (Wi-Fi + sieć komórkowa) | 1,03 funta (Wi-Fi, 1,04 funta (Wi-Fi + sieć komórkowa) | 1,02 funta (Wi-Fi i Wi-Fi + sieć komórkowa) | 1,07 funta (Wi-Fi), 1,09 funta (Wi-Fi + sieć komórkowa) | 0,65 funta (Wi-Fi), 0,66 funta (Wi-Fi + sieć komórkowa) |
Rozmiar (w calach) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Żywotność baterii | 10 godzin | 10 godzin | 10 godzin | 10 godzin | 10 godzin |
Cena | Od 1099$ | Od 799$ | Od 599$ | Od 399$ | Od 499$ |
Wycofana tabela porównawcza modeli iPada: iPad Pro
Znajdź starsze modele iPada Pro na sprzedaż w serwisach eBay, Amazon, Craigslist i innych witrynach. Apple sprzedaje również odnowione iPady.
iPad Pro 12,9 cala 4. generacji | iPad Pro 12,9 cala 3. generacji | iPad Pro 12,9 cala drugiej generacji | iPad Pro 12,9-calowy 1. generacji | |
---|---|---|---|---|
Procesor | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Pojemność | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Rozdzielczość | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
Ekran True Tone | Tak | Tak | Tak | Nie |
Łączność | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Przewoźnik | AT&T, T-Mobile, Verizon Sprawdź więcej | AT&T, T-Mobile, Verizon Sprawdź więcej | AT&T, T-Mobile, Verizon Sprawdź więcej | AT&T, T-Mobile, Verizon Sprawdź więcej |
Wspomagany GPS | Tak | Tak | Tak | Tak |
Dotknij ID | Nie | Nie | Tak | Tak |
ID twarzy | Tak | Tak | Nie | Nie |
Apple Pencil | druga generacja | druga generacja | 1. generacja | 1. generacja |
Inteligentna klawiatura | Tak | Tak | Tak | Tak |
USB-C | Tak | Tak | Nie | Nie |
Kamera |
Przód: 12 MPTył: 12 MP szeroki, 10 MP ultraszeroki | Przód: 7 MP Tył: 12 MP | Przód: 7 MP Tył: 12 MP | Przód: 1,2 MP Tył: 8 MP |
Nagrywa wideo | 4K przy 30 lub 60 klatkach na sekundę | 4K przy 30 lub 60 klatkach na sekundę | 4K przy 30 klatkach na sekundę | 1080p przy 30 klatkach na sekundę |
Wideo w zwolnionym tempie | 1080p przy 120 lub 240 FPS | 1080p przy 240 klatkach na sekundę | 1080p przy 120 fps | 720p przy 120 klatkach na sekundę |
Wyjście HDMI | Z adapterem | Z adapterem | Z adapterem | Z adapterem |
Waga (w funtach) | 1,41 - 1,42 | 1,39 - 1.4 | 1,49 - 1,53 | 1,57 - 1,59 |
Rozmiar (w calach) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Żywotność baterii | 10 godzin | 10 godzin | 10 godzin | 10 godzin |
iPad Pro 11-calowy drugiej generacji | iPad Pro 11-calowy 1. generacji | iPad Pro 10,5 cala | iPad Pro 9,7-calowy | |
---|---|---|---|---|
Procesor | A12Z Bionic chip | A12X Bionic chip | Chip fuzyjny A10X | A9X |
Pojemność | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Rozmiar ekranu (w calach) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
Rozdzielczość | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
Ekran True Tone | Tak | Tak | Tak | Tak |
Łączność | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Sprawdź więcej | AT&T, T-Mobile, Verizon Sprawdź więcej | AT&T, T-Mobile, Verizon Sprawdź więcej | AT&T, T-Mobile, Verizon Sprawdź więcej |
Wspomagany GPS | Tak | Tak | Tak | Tak |
Dotknij ID | Nie | Nie | Tak | Tak |
ID twarzy | Tak | Tak | Nie | Nie |
Apple Pencil | druga generacja | druga generacja | 1. generacja | 1. generacja |
Inteligentna klawiatura | Tak | Tak | Tak | Tak |
USB-C | Tak | Tak | Nie | Nie |
Kamera | Przód: 12 MP Tył: 12 MP szeroki, 10 MP ultraszeroki | Przód: 7 MP Tył: 12 MP | Przód: 7 MP Tył: 12 MP | Przód: 5 MP Tył: 12 MP |
Nagrywa wideo | Do 4K | 4K przy 30 lub 60 klatkach na sekundę | 4K przy 30 klatkach na sekundę | 4K przy 30 klatkach na sekundę |
Wideo w zwolnionym tempie | 1080p przy 120 lub 240 kl./s (szerokokątny), 240 kl./s (ultraszerokokątny) | 1080p przy 240 klatkach na sekundę | 1080p przy 120 fps | 1080p przy 120 fps |
Wyjście HDMI | Z adapterem | Z adapterem | Z adapterem | Z adapterem |
Waga (w funtach) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0,96 - 0,98 |
Rozmiar (w calach) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Żywotność baterii | 10 godzin | 10 godzin | 10 godzin | 10 godzin |
Tabela porównawcza wycofanych modeli iPada: iPad
Te starsze modele mogą być trudniejsze do znalezienia, ale mogą być dostępne z drugiej ręki.
iPad 8. generacji | iPad 7. generacji | iPad 6. generacji | iPad 5. generacji | |
Recenzje | Recenzja iPada 8. generacji | Recenzja iPada 7. generacji | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Procesor | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Pojemność | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Rozmiar ekranu (w calach) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Rozdzielczość | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Łączność | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, dwuzakresowe 4G LTE, dwuzakresowe 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Przewoźnik | AT&T, T-Mobile, Verizon Sprawdź więcej | AT&T, T-Mobile, Verizon Sprawdź więcej | AT&T, T-Mobile, Verizon Sprawdź więcej | AT&T, T-Mobile, Verizon Sprawdź więcej |
Wspomagany GPS | Tak | Tak | Tak | Tylko model 4G/3G |
Dotknij ID | Tak | Tak | druga generacja | Tak |
Kamera | Tył: 8 MP Przód: 1,2 MP | Tył: 8 MP Przód: 1,2 MP | Tył: zdjęcie 8 MP Przód: wideo HD 720p, zdjęcie 1,2 MP | Tył: wideo 10800, zdjęcie 8 MP Przód: wideo 720p, zdjęcie 1,2 MP |
Nagrywa wideo | do 1080p | do 1080p | do 1080p | Tak, 1080p HD |
Wideo w zwolnionym tempie | 720p przy 120 klatkach na sekundę | 720p przy 120 klatkach na sekundę | 720p przy 240 klatkach na sekundę | Tak |
Wyjście HDMI | Z adapterem | Z adapterem | Z adapterem | Z adapterem |
Waga (w funtach) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
Rozmiar (cale) | 9.8x6.8x0.29 | 9.8x6.8x0.29 | 9,4x6,6x0,29 | 9.4x6.6x0.29 |
Żywotność baterii | 10 godzin | 10 godzin | 10 godzin | 10 godzin |
iPad 4. generacji | iPad trzeciej generacji | iPad 2 | iPad pierwszej generacji | |
Procesor | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Pojemność | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Rozmiar ekranu (w calach) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Rozdzielczość | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Łączność | Wi-Fi, dwuzakresowe 4G LTE, dwuzakresowe 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dwuzakresowe 4G LTE, dwuzakresowe 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dwuzakresowe 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Przewoźnik | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Wspomagany GPS | Tylko model 4G/3G | Tylko model 4G/3G | Tylko model 3G | Tylko model 3G |
TouchID | Nie | Nie | Nie | Nie |
Kamera | Tył: wideo 1080p HD, zdjęcie 5 MP Przód: wideo VGA i zdjęcie | Tył: wideo 1080p HD, zdjęcie 5 MP Przód: wideo VGA i zdjęcie | Tył: wideo HD 720p Przód: wideo VGA i zdjęcie | Nie dotyczy |
Nagrywa wideo | Tak, 1080p HD | Tak, 1080p HD | Tak, 720p HD | Nie |
Wideo w zwolnionym tempie | Nie | Nie | Nie | Nie dotyczy |
Wyjście HDMI | Tak, z adapterem | Tak, z adapterem | Tak, z adapterem | Nie |
Waga (w funtach) | 1,46 | 1,44-1,46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
Rozmiar (cale) | 9,5x7,31x0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7.47 x 9.56 x 0.5 |
Żywotność baterii | 10 godzin | 10 godzin | 10 godzin | 10 godzin |
Wycofana tabela porównawcza modeli iPada: iPad Air
iPad Air 4. generacji | iPad Air 3. generacji | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Recenzje | Recenzja iPada Air 4 | |||
Procesor | A14 Bionic z silnikiem neuronowym | A12 Bionic chip z Neural Engine | A8X | A7 |
Pojemność | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Rozmiar ekranu (w calach) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
Rozdzielczość | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Łączność | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, dwuzakresowy, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, dwuzakresowy, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, dwuzakresowe 4G LTE, dwuzakresowe 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dwuzakresowe 4G LTE, dwuzakresowe 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Przewoźnik | AT&T, T-Mobile, Verizon Sprawdź więcej | AT&T, T-Mobile, Verizon Sprawdź więcej | AT&T, T-Mobile, Verizon Sprawdź więcej | AT&T, T-Mobile, Verizon Sprawdź więcej |
Wspomagany GPS | Tak | Tak | Tylko model 4G/3G | Tylko model 4G/3G |
Dotknij ID | Tak | Tak | Tak | Tak |
Kamera | Tył: 12 MP Przód: 7 MP | Tył: 8MP Przód: 7MP | Tył: wideo 1080p, zdjęcie 8 MP Przód: wideo 720p, zdjęcie 1,2 MP | Tył: wideo 1080p, zdjęcie 5 MP Przód: wideo 720p, zdjęcie 1,2 MP |
Nagrywa wideo | 4K | Do 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Wideo w zwolnionym tempie | 1080p przy 120 FPS lub 240 FPS | 720p przy 120 klatkach na sekundę | Tak | Nie |
Wyjście HDMI? | Z adapterem | Z adapterem | Z adapterem | Z adapterem |
Waga (w funtach) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0.96-0.98 | 1.0-1.05 |
Rozmiar (cale) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Żywotność baterii | 10 godzin | 10 godzin | 10 godzin | 10 godzin |
Tabela porównawcza wycofanych modeli iPada: iPad mini
Te modele iPada mini zostały wycofane, ale możesz znaleźć te modele w sprzedaży z drugiej ręki.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Procesor | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Pojemność | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Rozmiar ekranu | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Rozdzielczość | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Łączność | Wi-Fi 6, dwuzakresowy 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, dwuzakresowe 4G LTE, dwuzakresowe 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dwuzakresowe 4G LTE, dwuzakresowe 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dwuzakresowe 4G LTE, dwuzakresowe 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dwuzakresowe 4G LTE, dwuzakresowe 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Przewoźnik | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Wspomagany GPS | Tak | Model 4G/3G | Model 4G/3G | Model 4G/3G | Model 4G/3G |
Dotknij ID | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie |
Kamera | Tył: 12MP Przód: 12MP | Tył: wideo 1080p, zdjęcie 8 MP Przód: wideo 720p, zdjęcie 1,2 MP | Tył: wideo 1080p, zdjęcie 5 MP Przód: wideo 720p, zdjęcie 1,2 MP | Tył: wideo 1080p, zdjęcie 5 MP Przód: wideo 720p, zdjęcie 1,2 MP | Tył: wideo 1080p, zdjęcie 5 MP Przód: wideo 720p, zdjęcie 1,2 MP |
Nagrywa wideo | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Wideo w zwolnionym tempie | 720p przy 240 klatkach na sekundę | 720p przy 120 klatkach na sekundę | Nie | Nie | Nie |
Wyjście HDMI | Z adapterem | Tak, z adapterem | Tak, z adapterem | Tak, z adapterem | Tak, z adapterem |
Waga (w funtach) | 0.66-0.68 | 0,65-0,67 | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0,68-0,69 |
Rozmiar (cale) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Żywotność baterii | 10 godzin | 10 godzin | 10 godzin | 10 godzin | 10 godzin |